スコアランキング

ツイキャスエンジニアインターンシップ2018応募前チャレンジのスコアランキングです。

Score Date クリア回数
1 1,179,637 7/11 21:59 3710
2 1,179,134 7/11 03:29 14849
3 1,177,872 7/11 23:57 12907
4 1,173,551 6/28 21:22 44
5 1,172,737 7/05 16:09 1382
6 1,171,512 7/08 23:19 535
7 1,169,941 7/11 00:37 76
8 1,169,734 7/03 01:49 424
9 1,169,554 7/11 21:37 14179
10 1,165,264 7/03 15:27 101
11 1,165,116 7/11 12:07 761
12 1,164,227 7/02 00:52 727
13 1,163,866 7/09 20:35 907
14 1,162,201 7/10 12:27 1249
15 1,161,842 7/11 22:51 518
16 1,150,860 7/10 03:41 1433
17 1,148,366 7/05 00:57 49911
18 1,143,704 7/04 13:28 28
19 1,139,786 7/10 18:42 113
20 1,137,670 7/13 19:11 11
21 1,135,077 6/28 01:44 23
22 1,134,154 7/11 23:36 5199
23 1,130,137 7/08 20:20 49445
24 1,126,735 6/30 00:11 12
25 1,116,478 7/04 19:14 62
26 1,113,327 7/10 00:45 83
27 1,106,993 7/04 06:49 134
28 1,104,672 7/01 03:47 53
29 1,103,270 7/04 18:02 81
30 1,092,736 7/08 15:25 58
31 1,085,441 6/29 07:10 10
32 1,083,957 6/27 19:40 13
33 1,079,095 7/01 23:45 90
34 1,059,519 7/08 03:17 18
35 1,047,094 7/08 13:40 46
36 1,040,613 7/18 19:33 13
37 1,001,237 7/08 17:31 5
38 985,506 7/05 10:21 19
39 984,384 7/10 11:29 39
40 928,628 6/30 14:47 4
41 909,300 7/11 23:37 21
42 886,621 6/30 00:12 13
43 759,041 7/03 08:25 3
44 730,797 7/08 19:17 15
45 605,515 7/05 09:31 11
46 500,795 7/11 23:45 8
47 372,843 7/11 08:08 23
48 306,027 7/08 21:52 12
49 71,934 7/05 12:53 425
50 13,618 7/02 11:50 50
51 13,094 7/06 13:44 15
52 5,625 7/07 00:28 31
53 4,555 7/05 03:30 5
54 4,493 6/30 07:42 27
55 4,356 7/11 23:46 46
56 4,065 6/27 18:41 7
57 3,808 7/04 02:22 11
58 2,852 7/05 21:31 21
59 1,589 7/06 00:53 8
60 1,459 7/09 08:06 18
61 1,280 6/27 10:43 2
62 1,202 7/10 13:44 3
63 535 7/11 11:48 5
64 534 6/28 04:27 1
65 529 6/28 09:25 2
66 525 7/11 23:22 55
67 524 7/02 12:16 3
68 519 7/05 12:33 7
69 518 6/29 02:43 7
70 515 6/30 22:10 2
71 512 7/08 10:06 16
72 512 7/05 04:26 2
73 491 7/02 16:56 1
74 464 6/28 23:07 1
75 463 7/01 00:12 2
76 432 7/07 03:27 4
77 383 6/28 04:39 1
78 376 7/02 01:16 5
79 374 6/28 02:16 1
80 300 7/06 17:07 2
81 197 7/01 17:07 1

戻る